24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4846170 ] 葛在這呢1231 的評論:不用解釋我的女人( 2024-10-06 20:17:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6947607 ] ling ling 的評論:可愛的妹紙( 2024-09-22 01:37:47 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 08:44 | 09:54 | 70 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 |
3 | 2024-10-28 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
4 | 13:51 | 15:23 | 92 分鐘 | |
5 | 10:02 | 11:46 | 104 分鐘 | |
6 | 2024-10-27 | 20:33 | 23:18 | 164 分鐘 |
7 | 12:39 | 13:42 | 63 分鐘 | |
8 | 03:11 | 04:24 | 73 分鐘 | |
9 | 00:14 | 01:57 | 103 分鐘 | |
10 | 2024-10-26 | 00:16 | 03:35 | 199 分鐘 |
11 | 2024-10-25 | 09:09 | 10:39 | 89 分鐘 |
12 | 2024-10-24 | 22:38 | 23:26 | 48 分鐘 |
13 | 10:00 | 11:55 | 115 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
15 | 2024-10-23 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
16 | 23:28 | 23:28 | 0 分鐘 | |
17 | 13:39 | 15:16 | 97 分鐘 | |
18 | 08:44 | 11:24 | 160 分鐘 | |
19 | 2024-10-22 | 09:13 | 09:55 | 42 分鐘 |
20 | 2024-10-21 | 13:45 | 14:29 | 44 分鐘 |
21 | 08:57 | 11:32 | 154 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
23 | 2024-10-20 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
24 | 00:29 | 03:23 | 174 分鐘 | |
25 | 2024-10-19 | 00:03 | 01:36 | 93 分鐘 |
26 | 2024-10-18 | 10:05 | 10:54 | 49 分鐘 |
27 | 2024-10-16 | 15:11 | 15:28 | 17 分鐘 |
28 | 13:37 | 14:56 | 79 分鐘 | |
29 | 2024-10-15 | 09:16 | 11:02 | 106 分鐘 |
30 | 2024-10-13 | 21:09 | 22:52 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 520momo.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|